období mezi léty 1914 - 1918
Období mezi léty 1914 - 1918
roky 1914-1918
1914. Celé jaro a léto panovalo sucho, ale úroda se ukazovala dosti slibnou nebýti hrabošů.
Rozmnožili se velmi a nadělali mnoho škod na obilí a jeteli. V trati “Rovná” ani se neseklo, poněvadž všechno zničili. Tento rok byl krutý pro všechny vrstvy obyvatelstva bez rozdílu, následkem vypuknuvší světové války, k níž poslední příčinou byl atentát na následníka rakouského Františka Ferdinanda a jeho manželku dne 28. června v Sarajevu. Oba byli při něm zabiti. Ve Vlčnově bylo právě cvičení omladiny před jejím šéfem generálmajorem Fitznerem. K večeru se roznesla bleskem zpráva o atentátu. Chmury 1. světové války se objevily na obloze.
Dne 2. srpna byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Po vyhlášení rukovali všichni domobranci patřící k první výzvě. Snad všichni šli den před tím k sv. zpovědi a na druhý den ráno v průvodu, při kterém je vyprovázela celá vesnice až za dědinu pod "Bočky". Smutné bylo tedy loučení všech, neboť doma zanechávali rodiče, ženy a dítky. Kojili se všichni nadějí, že za dva měsíce, nejdéle do vánočních svátků, bude po válce, při nynější technické vymoženosti. Leč Bohu-žel přešly jedny vánoční svátky, odvody stíhaly odvody a mužové schopni aspoň částečně museli do zbraně. Nebylo snad domu, z kterého by někoho nepostrádali. Všichni tito byli účastni světové války:
Zábrana | Frant. | domkař | č. | 1 |
Staroba | Jan | domkař | č. | 3 |
Křapa | Josef | domkař | č. | 4 |
Janča | Josef | svob. | č. | 6 |
Bařina | Josef | zedník | č. | 7 |
Pavelčík | Josef | svob. | č. | 9 |
Machálek | Jan | krejčí | č. | 12 |
Mikulec | Jan | rolník | č. | 13 |
Ondrůšek | Josef | domkař | č. | 14 |
Koníček | Karel | svob. | č. | 15 |
Koníček | Jan | rolník | č. | 17 |
Staroba | Jan | svob. | č. | 18 |
Moštěk | Josef | rolník | č. | 19 |
Nevařil | Josef | svob. | č. | 20 |
Mikulec | Jan | rolník | č. | 24 |
Zemek | Jakub | rolník | č. | 26 |
Staroba | Josef | svob. | č. | 27 |
Staroba | Jan | svob. | č. | 27 |
Mařice | Jos. | rolník | č. | 21 |
Moštěk | Jan | rolník | č. | 28 |
Moštěk | Frant. | svob. | č. | 28 |
Knotek | Jakub | rolník | č. | 29 |
Kolek | Josef | svob. | č. | 30 |
Štěrba | Jan | svob. | č. | 32 |
Moštěk | Frant. | svob. | č. | 34 |
Moštěk | Jos. | svob. | č. | 34 |
Kovář | Jan | svob. | č. | 35 |
Pavelčík | Josef | svob. | č. | 36 |
Pavelčík | Jan | svob. | č. | 36 |
Janča | Jan | svob. | č. | 37 |
Kovář | Frant. | rolník | č. | 38 |
Kovář | Frant. | svob. | č. | 38 |
Indra | Frant. | rolník | č. | 39 |
Indra | Josef | svob. | č. | 39 |
Janča | Jan | rolník | č. | 41 |
Mikuška | Karel | rolník | č. | 42 |
Moštěk | Ant. | obchodník | č. | 43 |
Moštěk | Cyril | rolník | č. | 43 |
Dacík | Jan | varhaník | č. | 45 |
Dacík | Frant. | svob. | č. | 45 |
Drlík | Cyril | stolář | č. | 45 |
Drlík | Frant. | papučář | č. | 45 |
Křapa | Cyril | rolník | č. | 47 |
Chvílíček | Fr. | rolník | č. | 48 |
Štěrba | Jiří | rolník | č. | ? |
Mikulec | Frant. | rolník | č. | 49 |
Zemek | Jan | rolník | č. | 50 |
Křapa | Josef | rolník | č. | 51 |
Křapa | Fr. | svob. | č. | 51 |
Křapa | Jan | svob. | č. | 51 |
Grůlík | Šimon | rolník | č. | 54 |
Koníček | Jakub | rolník | č. | 55 |
Mikuláštík | Jan | rolník | č. | 56 |
Mikuláštík | Jakub | svob. | č. | 56 |
Kučera | Frant. | rolník | č. | 58 |
Kučera | Karel | svob. | č. | 58 |
Pavelka | Jan | svob. | č. | 60 |
Indra | Jan | rolník | č. | 62 |
Podškubka | Josef | rolník | č. | 63 |
Mikulec | Jan | svob. | č. | 65 |
Mikulec | Josef | svob. | č. | 65 |
Mikuláštík | Vinc. | svob. | č. | 65 |
Mikuláštík | Karel | svob. | č. | 65 |
Surma | Fr. | svob. | č. | 66 |
Mlýnek | Fr. | rolník | č. | 67 |
Pavelčík | Jan | rolník | č. | 68 |
Klabačka | Fr. | svob. | č. | 69 |
Klabačka | Jos. | svob. | č. | 69 |
Klabačka | Jan | svob. | č. | 69 |
Klabačka | Martin | svob. | č. | 69 |
Staroba | Jan | rolník | č. | 69 |
Moštěk | Jan | rolník | č. | 70 |
Pavelčík | Fr. | svob. | č. | 70 |
Koníček | Tomáš | rolník | č. | 71 |
Vozár | Fr. | rolník | č. | 72 |
Mikulec | Jan | rolník | č. | 73 |
Pavelka | Josef | rolník | č. | 74 |
Cingálek | Jan | rolník | č. | 74 |
Zemek | Jan | rolník | č. | 76 |
Ondrůšek | Tom. | rolník | č. | 78 |
Ryšavý | Šimon | rolník | č. | 79 |
Zemek | Jiří | svob. | č. | 81 |
Zemek | Josef | svob. | č. | 81 |
Zemek | Fr. | svob. | č. | 81 |
Zemek | Josef | svob. | č. | 81 |
Knotek | Karel | svob. | č. | 82 |
Knotek | Jan | svob. | č. | 82 |
Knotek | Fr. | rolník | č. | 82 |
Mařice | Fr. | rolník | č. | 83 |
Klabačka | Jos. | rolník | č. | 84 |
Láska | Ant. | obch.příručí | č. | 85 |
Machálek | Fr. | rolník | č. | 86 |
Knotek | Jiří | knihař | č. | 88 |
Cahel | Fr. | rolník | č. | 89 |
Cahel | Jan | svob. | č. | 89 |
Grůlík | Fr. | rolník | č. | 90 |
Kovář | Josef | rolník | č. | 91 |
Mikulec | Šimon | rolník | č. | 95 |
Křapa | Fr. | svob. | č. | 96 |
Pavelčík | Fr. | svob. | č. | 97 |
Chvílíček | Vinc. | svob. | č. | 99 |
Chvílíček | Fr. | rolník | č. | 99 |
Pavelčík | Ant. | rolník | č. | 100 |
Kašpařík | Fr. | svob. | č. | 102 |
Plesl | Fr. | rolník | č. | 102 |
Ondrůšek | Fr. | svob. | č. | 104 |
Ondrůšek | Jos. | svob. | č. | 104 |
Ondrůšek | Jan | rolník | č. | 104 |
Marášek | Jan | rolník | č. | 105 |
Zábrana | Jakub | svob. | č. | 105 |
Zábrana | Jan | svob. | č. | 105 |
Mařica | Fr. | rolník | č. | 106 |
Chvílíček | Jiří | rolník | č. | 106 |
Zemek | Šim. | rolník | č. | 107 |
Koníček | Vinc. | svob. | č. | 108 |
Mikulec | Vinc. | svob. | č. | 109 |
Zemek | Jos. | rolník | č. | 109 |
Kovář | Fr. | rolník | č. | 110 |
Klabačka | Fr. | rolník | č. | 110 |
Králíček | Fr. | svob. | č. | 111 |
Králíček | Jan | svob. | č. | 111 |
Vozár | Josef | rolník | č. | 112 |
Knotek | Fr. | rolník | č. | 113 |
Moštěk | Fr. | rolník | č. | 113 |
Moštěk | Jan | svob. | č. | 113 |
Pavelčík | Šimon | rolník | č. | 114 |
Pavelčík | Josef | rolník | č. | 115 |
Staroba | Josef | svob. | č. | 116 |
Kučera | Fr. | rolník | č. | 119 |
Mlýnek | Jan | rolník | č. | 119 |
Mikulec | Jiří | rolník | č. | 120 |
Pavelka | Fr. | rolník | č. | 120 |
Pavelka | Fr. | rolník | č. | 122 |
Plesl | Jos. | rolník | č. | 122 |
Plesl | Jan | svob. | č. | 123 |
Zábrana | Vinc. | svob. | č. | 123 |
Zábrana | Jos. | kovář | č. | 123 |
Pavelčík | Josef | rolník | č. | 125 |
Koníček | Jan | rolník | č. | 125 |
Knotek | Fr. | rolník | č. | 126 |
Knotek | Šim. | rolník | č. | 127 |
Gavalec | Fr. | kovář | č. | 127 |
Jurčík | Jos. | svob. | č. | 121 |
Šobáň | Methoděj | rolník | č. | 128 |
Mikuláštík | Josef | rolník | č. | 129 |
Koníček | Fr. | svob. | č. | 130 |
Mikulec | Jan | rolník | č. | 131 |
Bařina | Šimon | rolník | č. | 133 |
Klabačka | Jos. | svob. | č. | 134 |
Bařina | Jan | rolník | č. | 135 |
Pavelčík | Fr. | svob. | č. | 136 |
Pavelčík | Jan | svob. | č. | 136 |
Zemek | Fr. | rolník | č. | 139 |
Janča | Josef | rolník | č. | 140 |
Kužela | Fr.rolník | rolník | č. | 141 |
Moštěk | Fr. | rolník | č. | 143 |
Knotek | Fr. | rolník | č. | 144 |
Moštěk | Jiří | rolník | č. | 145 |
Pavelčík | Karel | svob. | č. | 145 |
Zlinský | Jan | studující | č. | 146 |
Koníček | Methoděj | svob. | č. | 147 |
Kolek | Fr. | rolník | č. | 149 |
Ondrůšek | Fr. | rolník | č. | 150 |
Moštěk | Václav | svob. | č. | 151 |
Pavelka | Jan | rolník | č. | 153 |
Moštěk | Jos. | rolník | č. | 154 |
Koníček | Jan | rolník | č. | 155 |
Koníček | Jos. | svob. | č. | 155 |
Moštěk | Fr. | tesař | č. | 156 |
Knotek | Jan | domkař | č. | 156 |
Cahel | Jan | rolník | č. | 157 |
Moštěk | Meth. | rolník | č. | 159 |
Mikulec | Tom. | rolník | č. | 160 |
Péchal | Cyril | zedník | č. | 161 |
Cingálek | Ant. | zedník | č. | 164 |
Pešl | Jan | kolář.pom. | č. | 165 |
Mikulec | Cyril | stolář | č. | 168 |
Zemek | Vinc. | svob. | č. | 168 |
Pavelka | Meth. | rolník | č. | 169 |
Kovář | Jan | svob. | č. | 171 |
Kučera | Fr. | domkař | č. | 173 |
Eliáš | Fr. | domkař | č. | 174 |
Pestl | Ant. | pekař.pom. | č. | 174 |
Pestl | Jiří | kovář | č. | 174 |
Pestl | Fr. | obuvník | č. | 174 |
Zemek | Fr. | svob. | č. | 175 |
Janča | Cyril | sedlář | č. | 176 |
Zemek | Meth. | strážník | č. | 166 |
Moštěk | Fr. | tesař | č. | 168 |
Knotek | Jos. | svob. | č. | 179 |
Janča | Vinc. | svob. | č. | 182 |
Moštěk | Fr. | obuvník | č. | 185 |
Podškubka | Fr. | zámečník | č. | 185 |
Podškubka | Jan | svob. | č. | 185 |
Podškubka | Jakub | svob. | č. | 185 |
Jegla | Jan | domkař | č. | 186 |
Knotek | Šimon | domkař | č. | 187 |
Tykal | Josef | domkař | č. | 187 |
Pavelčík | Karel | svob. | č. | 187 |
Pavelčík | Jos. | svob. | č. | 187 |
Pavelka | Fr. | kamnář | č. | 191 |
Solík | Fr. | svob. | č. | 192 |
Křivda | Cyril | svob. | č. | 193 |
Klabačka | Štěp. | svob. | č. | 194 |
Pavelka | Meth. | domkař | č. | 195 |
Janča | Jan | domkař | č. | 196 |
Mikulec | Jan | domkař | č. | 198 |
Chvílíček | Jan | domkař | č. | 199 |
Moštěk | Štěp. | domkař | č. | 200 |
Zlinský | Jos. | domkař | č. | 201 |
Zemek | Jan | Kovář | č. | 202 |
Ondrůšek | Meth. | domkař | č. | 203 |
Kolek | Jos. | svob. | č. | 203 |
Šimčík | Martin | domkař | č. | 205 |
Bařina | Jiří | domkař | č. | 207 |
Nevařil | Jan | domkař | č. | 208 |
Kadlčík | Fr. | svob. | č. | 208 |
Mikulec | Fr. | svob. | č. | 209 |
Hauerland | Fr. | obuvník | č. | 210 |
Ulčík | Jan | domkař | č. | 211 |
Péchal | Fr. | svob. | č. | 212 |
Péchal | Jos. | svob. | č. | 212 |
Solík | Jos. | svob. | č. | 212 |
Solík | Ant. | krejčí | č. | 212 |
Machálek | Mikuláš | svob. | č. | 216 |
Dacík | Jan | domkař | č. | 218 |
Nevařil | Šim. | svob. | č. | 220 |
Řepík | Fr. | svob. | č. | 221 |
Řepík | Martin | svob. | č. | 221 |
Pecha | Meth. | domkař | č. | 223 |
Pavelka | Fr. | svob. | č. | 223 |
Švestka | Jakub | obuvník | č. | 224 |
Klabačka | Fr. | dom. | č. | 226 |
Staroba | Jan | svob. | č. | 227 |
Cingálek | Jos. | svob. | č. | 229 |
Turza | Jan | posluha | č. | 230 |
Ondráček | Jan | svob. | č. | 231 |
Klabačka | Jakub | domkař | č. | 232 |
Moštěk | Methoděj | domkař | č. | 237 |
Ulčík | Jakub | domkař | č. | 238 |
Mikulec | Fr. | Domkař | č. | 240 |
Mařica | Jos. | svob. | č. | 241 |
Koníček | Jan | domkař | č. | 242 |
Chovánek | Fr. | domkař | č. | 246 |
Indra | Fr. | barvíř | č. | 246 |
Křivda | Fr. | domkař | č. | 247 |
Křapa | Jos. | svob. | č. | 250 |
Řepík | Vinc. | svob. | č. | 251 |
Řepík | Jan | svob. | č. | 251 |
Mikulec | Jakub | svob. | č. | 252 |
Mikulec | Jan | pekař | č. | 252 |
Moštěk | Jan | nádeník | č. | 253 |
Šimčík | Fr. | domkař | č. | 257 |
Mikulec | Fr. | domkař | č. | 260 |
Šimčík | Šim. | domkař | č. | 261 |
Koníček | Cyril | domkař | č. | 260 |
Koníček | Jan | domkař | č. | 262 |
Hamáček | Jan | svob. | č. | 267 |
Kužela | Jan | domkař | č. | 268 |
Kužela | Šimon | domkař | č. | 271 |
Beňa | Jan | domkař | č. | 272 |
Vaňhara | Jos. | svob. | č. | 273 |
Vaňhara | Ant. | svob. | č. | 273 |
Koníček | Jos. | domkař | č. | 277 |
Cingálek | Jan | obuvník | č. | 280 |
Ryšavý | Šim. | domkař | č. | 281 |
Pavelčík | Jiří | vrch.of. | č. | 283 |
Zemek | Fr. | svob. | č. | 286 |
Zemek | Šim. | svob. | č. | 286 |
Knedlík | Fr. | zedník | č. | 287 |
Vaculík | Jan | domkař | č. | 292 |
Ulčík | Alois | svob. | č. | 293 |
Ulčík | Jan | svob. | č. | 293 |
Ulčík | Jan | svob. | č. | 293 |
Šenk | Fr. | sluha | č. | 295 |
Dobrůšek | Fr. | svob. | č. | 296 |
Chvílíček | Filip | zámečník | č. | 301 |
Chvílíček | Fr. | svob. | č. | 303 |
Chvílíček | Vinc | svob. | č. | 303 |
Zemek | Fr. | domkař | č. | 304 |
Zemek | Jan | svob. | č. | 304 |
Vozár | Šimon | domkař | č. | 307 |
Křapa | Karel | svob. | č. | 308 |
Křapa | Jan | svob. | č. | 308 |
Kučera | Meth. | obuvník | č. | 311 |
Zemek | Karel | svob. | č. | 316 |
Péchal | Jiří | obuvník | č. | 320 |
Švestka | Fr. | svob. | č. | 321 |
Halla | Jakub | svob. | č. | 323 |
Halla | Jan | svob. | č. | 323 |
Halla | Fr. | svob. | č. | 323 |
Chovánek | Jan | svob. | č. | 326 |
Zemek | Fr. | svob. | č. | 326 |
Pavelka | Jos. | domkař | č. | 327 |
Knotek | Fr. | domkař | č. | 330 |
Mikulec | Fr. | domkař | č. | 333 |
Moštěk | Vinc. | stolář | č. | 334 |
Křapa | Jan | svob. | č. | 335 |
Chvílíček | Martin | domkař | č. | 336 |
Vozár | Karel | svob. | č. | 338 |
Mikulec | Šimon | krejčí | č. | 340 |
Hýbl | Tom. | rolník | č. | 341 |
Koníček | Fr. | svob. | č. | 345 |
Vozár | Jakub | pohrab. | č. | 347 |
Vozár | Jan | svob. | č. | 347 |
Zemek | Meth. | domkař | č. | 348 |
Mikuška | Vinc. | svob. | č. | 349 |
Mikuška | Fr. | svob. | č. | 349 |
Zemek | Jan | svob. | č. | 350 |
Podškubka | Fr. | domkař | č. | 352 |
Hamáček | Fr. | domkař | č. | 354 |
Zemek | Jos. | svob. | č. | 355 |
Moštěk | Jan | domkař | č. | 356 |
Moštěk | Fr. | rolník | č. | 357 |
Koníček | Jan | svob. | č. | 358 |
Bařina | Vinc. | svob. | č. | 359 |
Klabačka | Meth. | domkař | č. | 362 |
Knotek | Jan | svob. | č. | 363 |
Knotek | Jakub | svob. | č. | 363 |
Machálek | Jiří | domkař | č. | 365 |
Machálek | Vinc. | svob. | č. | 365 |
Machálek | Jos. | svob. | č. | 365 |
Zemek | Jos | svob. | č. | 366 |
Koníček | Fr. | svob. | č. | 367 |
Koníček | Jos. | svob. | č. | 367 |
Kučera | Jos | svob. | č. | 369 |
Moštěk | Jan | svob. | č. | 373 |
Kolek | Fr. | domkař | č. | 375 |
Kučera | Fr. | domkař | č. | 376 |
Zemek | Fr. | domkař | č. | 381 |
Kadlčík | Jan | domkař | č. | 383 |
Mařica | Jakub | domkař | č. | 384 |
Mařica | Jiří | rolník | č. | 386 |
Štěrba | Martin | domkař | č. | 387 |
Zemek | Josef | krejčí | č. | 388 |
Pešl | Jan | kolář | č. | 391 |
Chvílíček | Karel | svob. | č. | 393 |
Pavelka | Jan | domkař | č. | 394 |
Moštěk | Jan | domkař | č. | 395 |
Liman | Jan | domkař | č. | 397 |
Marášek | Jiří | domkař | č. | 398 |
Vaculík | Fr. | svob. | č. | 400 |
Kadlčík | Cyril | domkař | č. | 401 |
Knotek | Jos. | domkař | č. | 403 |
Zemek | Jos. | domkař | č. | 404 |
Zemek | Jos. | obuvník | č. | 405 |
Ryšavý | Jan | svob. | č. | 406 |
Koníček | Jan | zedník | č. | 409 |
Moštěk | Fr. | domkař | č. | 411 |
Buráň | Matouš | domkař | č. | 417 |
Bařina | Josef | domkař | č. | 418 |
Bařina | Jan | svob. | č. | 419 |
Koníček | Jos. | domkař | č. | 420 |
Kučera | Tom. | domkař | č. | 422 |
Křapa | Jan | svob. | č. | 423 |
Bařina | Jan | domkař | č. | 423 |
Koníček | Jos. | domkař | č. | 424 |
Divoký | Karel | svob. | č. | 428 |
Klabačka | Fr. | rolník | č. | 432 |
Nevařil | Jos. | svob. | č. | 434 |
Nevařil | Fr. | domkař | č. | 434 |
Knotek | Jan | tesař | č. | 435 |
Zemek | Šimon | domkař | č. | 436 |
Zemek | Fr. | domkař | č. | 437 |
Chvílíček | Fr. | rolník | č. | 438 |
Knotek | Cyril | domkař | č. | 439 |
Daněk | Pavel | krejčí | č. | 440 |
Daněk | Vinc. | obuvník | č. | 440 |
Daněk | Jan | svob. | č. | 440 |
Pecha | Jan | domkař | č. | 444 |
Hanáček | Jos. | domkař | č. | 446 |
Pavelka | Jan | domkař | č. | 452 |
Uhříček | Jan | svob. | č. | 452 |
Uhříček | Fr. | svob. | č. | 452 |
Péchal | Jan | domkař | č. | 454 |
Knotek | Jos. | svob. | č. | 455 |
Chvílíček | Jos. | domkař | č. | 457 |
Knotek | Šimon | domkař | č. | 458 |
Cahel | Fr. | domkař | č. | 459 |
Knotek | Fr. | domkař | č. | 460 |
Kadlčík | Jan | domkař | č. | 461 |
Kučera | Šimon | domkař | č. | 462 |
Pavelka | Fr. | domkař | č. | 467 |
Moštěk | Meth. | domkař | č. | 469 |
Grůlík | Jan | domkař | č. | 480 |
Mikulec | Jos. | domkař | č. | 482 |
Zábrana | Meth. | domkař | č. | 484 |
Mikuška | Fr. | svob. | č. | 487 |
Mikuška | Jos. | svob. | č. | 487 |
Mikulec | Jan | domkař | č. | 491 |
Kučera | Jos. | svob. | č. | 22 |
Zemek | Fr. | domkař | č. | ? |
Moštěk | Fr. | svob. | č. | 488 |
Kučera | Fr. | svob. | č. | ? |
Kučera | Jan | svob. | č. | ? |
Moštěk | Jos. | tesař | č. | 88 |
Turza | Jiří | obch.příručí | č. | |
Mařica | Fr. | kolář (svob.) | č. | |
Mařica | Jos. | svob. | č. | ? |
Pavelka | Fr. | svob. | č. | 74 |
Koníček | Jos. | svob. | č. | ? |
Jurčík | Fr. | stolář | č. | 121 |
Kolek | Josef | ? | č. | ? |
Kolek | Jakub | ? | č. | ? |
Péchal | Jan | ? | č. | ? |
Kolek | Jan | zedník | v Kroměříži | |
Štěrba | Šimon | ? | v Olomouci | |
Kašpařík | Fr. | obuvník | ve Velkém Ořechově | |
Mařica | Jan | domkař | na Kelníkách | |
Pavelka | Jos. | domkař | ve Veletinách | |
Gavalec | Jakub | domkař | v Hradčovicích | |
Janča | Jan | domkař | v Havřicích | |
Mikulec | Meth. | domkař | ve Veletinách | |
Daněk | Fr. | hostin. | v Uh. Brodě | |
Chvílíček | Fr. | kovář | ve Vídni | |
Ryšavý | Cyril | krejčí | ve Vídni | |
Křapa | Fr. | ? | v Uh.Brodě | |
Křapa | Vinc. | ? | v Uh. Brodě | |
Nevařil | Ignác | domkař | na Lhotce | |
Hortvík | Jos. | c.ak. Poručík | ve Vídni | |
Řepík | Karel | domkař | ve Slavkově | |
Indra | Jan | domkař | na Lhotce | |
Kučera | Jos. | ? | ve Vídni. | |
Indra | Fr. | služebný | na Lhotce | |
Indra | Fr. | mlyn.pom. | ve Lhotce | |
Indra | Jan | mlyn.pom. | v Šumicích | |
Hortvík | Jos. | studující | na Králově | |
Bařina | Jos. | pekař | v Brně | |
Janča | Jan | kovář | ve Veselí | |
Janča | Fr. | dom. | ve Veletinách | |
Vozár | Jan | varhaník | v Boršicích | |
Vozár | Vinc. | učitel | ve Vápenicích | |
Janča | Jan | domkař | v Jarošově | |
Ančinec | Jan | domkař | ve Veletinách |
Ceny. Válka byla patrna i na cenách obilí. Platilo se: réž q 42 K, pšenice q 44 K, ječmen q 34 K, oves q 32 K. Zemáků bylo mnoho a byl 1 q za 10 K. Za řepu se platilo 2.20 K. Seno a jetel bylo drahé 1 q za 12 K. Ovoce bylo málo, něco trnek.
V tomto roce 1914 započato se stavbou silnice od vesnice po Dolněmčí. Silnice vystavěna v délce 2 km 100 m nákladem …?…. ,- K.
Též i smutné zprávy z bojiště docházely. Bylo dosti těch, kteří ztratily životy v cizině. Jsou to:
Janča Cyril | 28/8 | 1914 |
Klabačka Frant. | 31/8 | 1914 |
Klabačka Josef | 15/9 | 1914 |
Pavelka Jan | 8/10 | 1914 |
Cahel Frant. | 11/10 | 1914 |
Pavelčík Josef | 23/10 | 1914 |
Mikulec Jakub | 25/10 | 1914 |
Liman Jan | 29/10 | 1914 |
Knotek Šimon | 8/11 | 1914 |
Mikulec Frant. | 8/11 | 1914 |
1915 Počasí. Na jaře se oziminy většinou zaorávaly a sel se ječmen. Po jarním zasetí bylo stále sucho až do 3. července. Obilí vzešlo řídké, zemáky až po dešti červencovém. Pak se dostavily deště a trvaly přes celé žně. Skoro všechno obilí porůstlo. Sváželo se do stodol i mokré. Sena následkem sucha bylo velmi málo, jetele nic.
Trhy obilné byly zrušeny. Zřízen “Obilní válečný ústav”, jemuž obilí přebytečné se muselo odvésti.
Ceny. Platilo se: pšenice q 34 K., réž q 28 K., ječmen na slad q 28 K., ječmen na krmivo q 26 K., oves q 26 K. Zemáků bylo proti dřívějším letům polovice (1 q za 10 K.). Za q řepy platily cukrovary 2.75 K. Z ovoce se urodilo mnoho hrušek a jablek. Trnek a durancií málo.
Padlí v tomto roce jsou:
Ondrůšek Jos. | 22/1 | 1915 |
Koníček Jos. | 22/1 | 1915 |
Moštěk Jan | 7/3 | 1915 |
Klabačka Frant. | 30/5 | 1915 |
Péchal Cyril | 15/6 | 1915 |
Kukulka Frant. | 27/7 | 1915 |
Machálek Jos. | 4/8 | 1915 |
Zemek Jan | 3/9 | 1915 |
Koníček Jan | 27/9 | 1915 |
Tykal Josef | 21/10 | 1915 |
Zábrana Jan | 27/10 | 1915 |
Moštěk Jan | ?/? | 1915 |
Solík Josef | ?/? | 1915 |
Králíček Frant. | ?/? | 1915 |
1916 Počasí. Rok nebyl velmi úrodný. Zemáky a jarní obilí bylo pěkně zapraveno za pěkného počasí. Uprostřed vzrůstu obilí nastalo sucho a trvalo až do vysypání. Veškeré obilí zůstalo řídké. Réž sypala málo, neboť dvě třetiny zrnek se nevyvinuly, pšenice jen některé (hlavně později seté) daly poněkud větší užitek. Ječmen a oves velmi řídký. Počátkem žní počasí bylo nevalné, denní pršky vadily sklizni. Později panovalo počasí velmi pěkné a žně zakončeny za pohody nejlepší.
Úroda. Píce pro dobytek bylo tohoto roku hojnost. Úroda zemáků byla velmi dobrá. Skoré zemáky se urodily prostředně. Cukrovky bylo málo. Platilo se za 1 q 3.90 h.
Jako vloni tak i letos panoval obilní ústav válečný, jemuž přebytek měl každý odvést. Na výživu vyměřeno pro každou těžce pracující osobu při sklizni 500 g obilí denně od 15. července do 1. října, pro ostatní osoby 300 g, pro dítky 240 g. Aby přebytky byly správně odvedeny zaveden soupis oseté a osázené plochy u každého, když i nepatrný pozemek měl v držení. V obci zvolena komise, v níž byl zástupce velkostatku, větších a menších rolníků, domkařů a dva spotřebovatelé konsumenti. Komise vyšetřila úrodu na stojatě v jednotlivých tratích po 1 ha a zjistila výnos výmlatem na zkoušku u 10 rolníků. Na základě tohoto výmlatu vypočítán pak výnos úrody v celé obci. Semílání obilí mohlo se dít jen s povolením c. k. hejtmanství a to množství dle počtu obyvatel v rodině. Hejtmanství vydávalo lístky na 4 měsíce. Kdo neměl svého vlastního obilí kupoval mouku na lístky. Výkaz spotřeby chleba a mouky, kteréž vydávány vždy na 14. dní, na osobu 2 kg 80 dkg. Mouku dodával válečný obilní ústav.
Ceny. Na obilí stanoveny maximální ceny. Za 100 kg: pšenice 38 K., réž 31 K., ječmen sladový 36 K., ječmen krmný 32 K., oves 30 K..
Rolníci však prodávali obilí jež měli schované ve skrýších po húrách tajně za zvýšené ceny (100 kg rži 120 K., 100 kg pšenice 104 K., 100 kg ječmene 80 K.). Mnozí prodávali i mouku (1 kg režné 1.60 h., 1 kg pšeničné 2.40 h., 1 kg ječmenné 1.60 h.). Poněvadž se počal jevit nedostatek kávy a cukru, zavedeny lístky. Cukru 1 kg na měsíc pro jednu osobu, 3/8 kávy pro osobu na dva měsíce. Místo kávy pražili lidé réž, pšenici a ječmen. Zemáky zabaveny též pro válečný ústav. Cena stanovena za přebrané 9 K, za nepřebrané 7 K. Naší obci předepsáno odvést 2500 q. Pro dobytek ponecháno rolníkovi pozadní obilí, jehož nesmělo býti více jak 5%, čtvrtina ječmene, 1 kg ovsa denně na jednoho koně, míšenina a zemáky. Mák byl též zabaven. Rolník mohl si ponechat 5 kg, ostatek odprodat ústředně pro olej za 1 K 50 h 1 kg.
Prodej dobytka omezen; bylo možno prodat jen na chov s povolením c. k. okresního hejtmanství. V Brně zřízena ústředna pro nákup dobytka. Každá obec musela odvádět 3 až 4% dobytka. Nejvyšší ceny hovězího dobytka stanoveny za 100 kg živé váhy: za voly I. jakosti 400 K; II. jakosti 350 K. a III. jakosti 300 K., za krávy I. jakosti 370 K; II. jakosti 340 K. a III. jakosti 300 K., za jalovice I. 380 K; II. 340 K. III. a 300 K., za býky I. 360 K; II. 310 K; za telata I. 320 K; II. 280 K. Ze živé váhy ve chlévě sráží se vždy 5%.
Trhy na hovězí dobytek zakázány. Jeden kg hovězího masa za 7 K 60 h.,1 kg vepřového za 8 K 40 h.,1 litr mléka za 50 h., máslo v mlékárně za 12 K.
V tomto roce padli ve válce:
Řepík Vincenc | 3/4 | 1916 |
Mikulec Cyril | 12/4 | 1916 |
Moštěk Šimon | 4/6 | 1916 |
Pešl Jan | 9/6 | 1916 |
Pavelka Jan | 13/6 | 1916 |
Koníček Vincenc | 13/6 | 1916 |
Mařica Cyril | 20/6 | 1916 |
Ondrůšek Jos. | 20/6 | 1916 |
Janča Jan | 5/10 | 1916 |
Janča Vincenc | ?/? | 1916 |
Kovář Frant. | 14/2 | 1916 |
