12.1.2019 - Tříkrálová sbírka
12.1.2019 - Tříkrálová sbírka
V roce 2019 bylo vybráno 115 453,-Kč.
V roce 2018 bylo vybráno 108 284,-Kč.
V roce 2017 bylo vybráno 104 450,-Kč.
V roce 2016 bylo vybráno 104 701,-Kč.
V roce 2015 bylo vybráno 102 379,-Kč.
V roce 2014 bylo vybráno 100 051,-Kč.
V roce 2013 bylo vybráno 100 000,-Kč.
V roce 2012 bylo vybráno 101 053,-Kč.
V roce 2011 bylo vybráno 102 204,-Kč.
V roce 2010 bylo vybráno 100 004,-Kč.
V roce 2009 bylo vybráno 98 848,-Kč.
V roce 2008 bylo vybráno 84 384,-Kč.
V roce 2007 bylo vybráno 92 099,50 Kč.
Foto: Rosťa Pijáček
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2019 7:33