Výsledky testů žákovského fotbalového
družstva v rámci zimní přípravy dne 9.2.2006
/dle Dovalil, Choutková- Abeceda tréninků chlapců a děvčat Olympia
1988/3
| Předklon | Skok z místa | Ameriky 20x | Kliky | Sed,leh /2min./ | Běh 4x10m | |||||||||||
| míra | váha | cm | body | cm | body | sec | body | počet | body | počet | body | sec | body | bodů | místo | |
| Mikulec Michal | 154 | 43 | 5 | 12 | 217 | 20 | 35 | 23 | 17 | 12 | 59 | 17 | 10,9 | 17 | 101 | 1. |
| Figura Jakub | 173 | 64 | 0 | 5 | 223 | 17 | 29? | 27 | 25 | 13 | 60 | 16 | 10,4 | 16 | 94 | 2. |
| Mikulec Jenda | 162 | 50 | 8 | 12 | 187 | 10 | 36 | 23 | 12 | 7 | 65 | 19 | 11,6 | 12 | 83 | 3. |
| Rohlík Jakub | 173 | 67 | 6 | 11 | 200 | 13 | 39 | 18 | 30 | 16 | 60 | 16 | 12,4 | 9 | 83 | 3. |
| Velecký Jakub | 150 | 38 | 7 | 12 | 195 | 12 | 41 | 12 | 30 | 16 | 42 | 10 | 11,2 | 13 | 75 | 5. |
| Maňásek Jakub | 160 | 49 | 3 | 9 | 187 | 10 | 41 | 12 | 15 | 8 | 57 | 15 | 9,8 | 18 | 72 | 6. |
| Jindra Patrik | 150 | 41 | 3 | 9 | 165 | 6 | 34 | 23 | 12 | 7 | 60 | 16 | 12,1 | 10 | 71 | 7. |
| Figura Petr | 178 | 57 | 1 | 6 | 227 | 18 | 50 | 2 | 39 | 21 | 29 | 6 | 10,2 | 17 | 70 | 8. |
| Janča Martin | 181 | 100 | 17 | 23 | 165 | 6 | 52 | 1 | 15 | 8 | 53 | 14 | 11,4 | 13 | 65 | 9. |
| Fibichr Dušan | 173 | 65 | 1 | 6 | 180 | 9 | 42 | 10 | 16 | 9 | 60 | 16 | 10,9 | 14 | 64 | 10. |
| Belan David | 172 | 64 | 3 | 9 | 180 | 9 | 52 | 1 | 15 | 8 | 60 | 16 | 15,6 | 1 | 44 | 11. |
| Mičulka Matouš | 163 | 50 | -8 | 0 | 181 | 9 | 51 | 1 | 4 | 0 | 67 | 20 | 11,4 | 13 | 43 | 12. |
| Koníček Petr | 174 | 57 | ||||||||||||||
Pozn.: Michal Mikulec je jako jediný ještě ve věkové kategorii 10-11 let, ostatní 12-14 let.