|
|
Přehled výsledků fotbalových mužstev |
| A-mužstvo | B-mužstvo | Dorost | Žáci | Přípravka |
Zkratky: ODH-odhlášeno, IV.-4.třída okresní soutěže, III.- 3.třída okresní soutěže, OP-okresní přebor, I.A-třída, I.B.třída, , KP krajský, ObP-oblastní přebor
|
sezóna |
1.mužstvo | 2.mužstvo | dorost | žáci | přípravka | |||||
| soutěž | místo/body | soutěž | místo/body | soutěž | místo/body | soutěž | místo/body | soutěž | místo/body | |
| 2006-07 | OP | 6/35/ | 5/45/ | |||||||
| 2005-06 | III. | ?? | - | - | OS | ?/? | OP | ?/? | OP | ?? |
| 2004-05 | OP | IV. | ODH | OP | 6/47/ | OP | ||||
| 2003-04 | OP | IV. | 10/17 | OP | OP | OP | ||||
| 2002-03 | OP | 11/29/ | IV. | 4/42 | OP | 2/60/ | OS | 9/28/ | OP | |
| 2001-02 | OP | 10/30 | IV. | 9/27 | OP | 3/53/ | 4/46/ | OP | ||
| 2000-01 | OP | 12/30 | IV. | 7/13 | OP | 03/43/ | 1/67/ | OP | ||
| 1999-00 | OP | 9/33 | IV. | 8/16 | OS | 1/55/ | 6/32/ | založ. | ||
| 1998-99 | OP | 11 /30/ | ||||||||
| 1997-98 | OP | 10 /31/ | ODH | ?/? | ||||||
| 1996-97 | I.B | 14 /20/ | ||||||||
| 1995-96 | I.B | 9/33 | ||||||||
| 1994-95 | I.B | 4 /43/ | ||||||||
| 1993-94 | I.B | 7 /24/ | ||||||||
| 1992-93 | I.B | 2/37 | ||||||||
| 1991-92 | I.B | 2/33 | ?/? | |||||||
| 1990-91 | OP | 1/37/ | ||||||||
| 1989-90 | OP | 4 /31/ | ||||||||
| 1988-89 | OP | 12/23 | ||||||||
| 1987-88 | OP | 4 /28/ | ||||||||
| 1986-87 | OP | 3/28 | ||||||||
| 1985-86 | I.B | 14/14 | ||||||||
| 1984-85 | I.B | 4 /29/ | ||||||||
| 1983-84 | I.B | 7/26 | ||||||||
| 1982-83 | I.B | 10 /30/ | ||||||||
| 1981-82 | I.A | 15 /23/ | ?/? | |||||||
| 1980-81 | I.A | 10/27 | ?/? | |||||||
| 1979-80 | I.B | 1/45 | 1.A | ?/? | ||||||
| 1978-79 | I.B | 3/30 | ?/? | |||||||
| 1977-78 | I.B | 10 /25/ | ?/? | |||||||
| 1976-77 | I.B | 9 /25/ | ||||||||
| 1975-76 | I.B | 9/24 | ||||||||
| 1974-75 | I.B | 11 /24/ | ?/? | ?/? | ||||||
| 1973-74 | I.B | 4/28 | ?/? | |||||||
| 1972-73 | I.A | 14/11 | ?/? | |||||||
| 1971-72 | I.A | ?/? | 1.A | ŽS | ?/? | |||||
| 1970-71 | I.A | 10/23 | ObP | 12/17/ | OP | 1/?? | ||||
| 1969-70 | I.A | 12/21 | 1.A | 1/36/ | ||||||
| 1968-69 | I.B | 7/27 | IV. | 12/7 | ?/? | |||||
| 1967-68 | I.B | 4/28 | ||||||||
| 1966-67 | I.A | 12/23 | IV. | 8/21 | 1.A | 3/32/ | ||||
| 1965-66 | KP | 13/21 | ?/? | |||||||
| 1964-65 | KP | 10/23/ | ||||||||
| 1963-64 | ObP | 9/24/ | ||||||||
| 1963-66 | ?/? | |||||||||
| 1962-63 | I.A | 1/39 | ||||||||
| 1961-62 | ||||||||||
| 1960-61 | ?/? | |||||||||
| 1959-60 | ?/? | |||||||||
| 1958-59 | 3 | |||||||||
| 1957-58 | I.B | ?/? | ||||||||
| 1956-57 | I.B | 2 | ||||||||
| 1955-56 | I.B | 2 | ||||||||
| 1954-55 | I.B | 3 | ||||||||
| 1953-54 | I.B | |||||||||
| 1952-53 | OP | 1/32 | ||||||||
| 1951-52 | OP | 3 | ||||||||
| 1949-50 | OP | 4 | ||||||||
| 1947 | ?/? | |||||||||
| za války | ?/? | |||||||||
| počátky 1930 |
||||||||||